Шины Б/У ЗИМА
Фото |
Размер | Радиус | Бренд | Модель |
шт.в нал. |
Ост.прот. |
Грн.шт. |
№ |
 | 135/80 R13 | 13 | Dayton | Winter DW500 | 2 | 80% | 475 | 4013 |
 | 155/70 R13 | 13 | Kormoran | Snowpro b2 (13год) | 2 | 85-95% | 525 | 3326 |
 | 175/65 R14 | 14 | DeXtero | DWT-I | 2 | 80% | 550 | 2688 |
 | 175/65 R14 | 14 | BFGoodrich | G-forse* (10год) | 2 | 75% | 475 | 2752 |
 | 175/65 R14 | 14 | Nankang | Snow Viva SV-1 | 2 | 75-85% | 550 | 3551 |
 | 175/65 R14 | 14 | Matador | MP 56 Silika | 2 | 85% | 550 | 4020 |
 | 175/65 R14 | 14 | Semperit | Master-Grip | 4 | 70-75% | 550 | 4023 |
 | 175/65 R14** | 14 | Barum | Polaris 3 (13год)* | 2 | 75% | | 3471 |
 | 175/70 R14 | 14 | Falken | Euroal Season AS200 (16год) | 2 | 85% | 575 | 3480 |
 | 175/70 R14 | 14 | Fulda | Kristall Montero 3 (2012год) | 2 | 75% | 525 | 3646 |
 | 175/70 R14 | 14 | Debica | Frigo (16год) | 2 | 85% | 550 | 4038 |
 | 175/70 R14 | 14 | Platin (Германия) | RP 30 Winter | 4 | 70-80% | 550 | 4099 |
 | 175/70 R14 | 14 | Firestone | Winterhawk 2 evo (13год) | 2 | 90% | 575 | 4213 |
 | 175/70 R14 | 14 | Fulda | Kristall Montero | 2 | 98% | | 4352 |
 | 185/60 R14 | 14 | Kleber | Krisalp HP | 4 | 75% | 525 | 1548 |
 | 185/60 R14 | 14 | Debica | Frigo (12год) | 2 | 85% | 600 | 3456 |
 | 185/60 R14 | 14 | Dunlop | Winter Response-2 (16год) | 2 | 98% | 675 | 4041 |
 | 185/60 R14 | 14 | Fulda | Kristall Montero 3 (13год) | 2 | 75% | 550 | 4074 |
 | 185/65 R14 | 14 | BFGoodrich | G-Grip (15год) | 2 | 75% | 550 | 3624 |
 | 185/65 R14 | 14 | Debica | Frigo | 2 | 97% | 625 | 4339 |
 | 185/65 R14 | 14 | Sava | Eskimo S3 | 4 | 98% | | 4353 |
 | 185/65 R14** | 14 | Platin (Германия) | RP 50 Winter (14год) | 2 | 70% | 525 | 4207 |
 | 185/70 R14 | 14 | Semperit | Winter Grip | 2 | 85% | 650 | 4153 |
 | 185/70 R14 | 14 | Vredestein | Quatrac 3 (13год) | 2 | 70% | 575 | 4201 |
 | 185/70 R14** | 14 | Kleber | Krisalp HP2 (15год) | 4 | 65% | 500 | 4209 |
 | 185/70 R14** | 14 | Semperit | Winter Grip | 4 | 70% | 575 | 4210 |
 | 195/70 R14 | 14 | Fulda | Krisstall Montero (11год) | 2 | 90-95% | | 4357 |
| | 15 | Внимание! | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! | | | | 2048 |
 | 185/55 R15 | 15 | Barum | Polaris 3 | 2 | 75% | 575 | 862 |
 | 185/55 R15 | 15 | Barum | Polaris 3 (13год) | 2 | 70% | 550 | 2500 |
 | 185/60 R15 | 15 | Uniroyal | MS Plus 66 | 2 | 65% | 525 | 1428 |
 | 185/60 R15 | 15 | BFGoodrich | G-Forse (14год) | 2 | 75% | | 4354 |
 | 185/65 R15 | 15 | Ales Piensk (Польша) | Snow Alpin 3 (13год) | 2 | 97% | 675 | 2646 |
 | 185/65 R15 | 15 | Firestone | Winterhawk 3 (15год) | 4 | 75-90% | 650 | 2809 |
 | 185/65 R15 | 15 | Semperit | Sport-Grip | 2 | 85-95% | 625 | 2987 |
 | 185/65 R15 | 15 | Uniroyal | MS Plus 66 (12год) | 2 | 80% | 600 | 3468 |
 | 185/65 R15 | 15 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 2 | 95% | 675 | 3561 |
 | 195/55 R15 | 15 | PNEU VRANÍK (Чехия) | Everest HPL4 (15год) | 2 | 97% | 750 | 4341 |
 | 195/60 R15 | 15 | Profil | Alpiner (12год) | 2 | 80% | 600 | 3372 |
 | 195/60 R15 | 15 | Falken | Euroall Season AS 200(16 год) | 2 | 80% | 650 | 4311 |
 | 195/60 R15 | 15 | Fulda | Kristall Montero 3 (12год) | 2 | 90% | | 4355 |
 | 195/65 R15 | 15 | Barum | Polaris 3 | 1 | 80% | 600 | 3375 |
 | 195/65 R15 | 15 | Semperit | Sport-Grip | 4 | 75% | 625 | 4197 |
 | 195/65 R15 | 15 | Barum | Polaris 3 (16год) | 4 | 85% | 675 | 4216 |
 | 195/65 R15 | 15 | Triangle | Snow Lion 95T (RF усиленая) | 2 | 85-90% | 675 | 4232 |
 | 195/65 R15 | 15 | Racealone | Snoway 1 (14год) | 2 | 90% | 625 | 4356 |
 | 205/60 R15** | 15 | Dunlop | SP Winter Sport M2 | 4 | 90% | 650 | 3600 |
 | 205/65 R15 | 15 | Roadstone | Euro Win 650 | 2 | 100% | 900 | 4100 |
 | 205/65 R15 | 15 | Maxxis | Victra R19 94Q (m+s) (12год) | 2 | 95% | | 4244 |
| | 16 | Внимание! | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! | | | | 2049 |
 | 195/55 R16 | 16 | Good Year | UltraGrip 7 (09год) | 1 | 90% | 550 | 2435 |
 | 205/55 R16 | 16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D (12год) | 4 | 85% | | 4219 |
 | 205/55 R16 | 16 | Good Year | Vector 4Seasons (15год) | 4 | 90% | 850 | 4288 |
 | 205/55 R16 | 16 | Nokian | WR G2 (10год) | 2 | 80% | 675 | 4329 |
 | 205/55 R16** | 16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D (12год) | 4 | 80% | 650 | 4131 |
 | 205/60 R16 | 16 | Michelin | Alpin A4 (11год) | 2 | 70-75% | 650 | 4181 |
 | 205/60 R16 | 16 | Firestone | Winterhawk 2 evo (11год) | 2 | 70% | 600 | 4279 |
 | 205/60 R16 | 16 | Michelin | Alpin 5 (17год) | 2 | 80-85% | 700 | 4283 |
 | 205/60 R16 | 16 | Fulda | Kristal Control HP (13год) | 4 | 80% | 650 | 4293 |
 | 205/60 R16 | 16 | Fulda | Kristall Control HP (11-14год) | 2 | | 650 | 4310 |
Производители автомобильных покрышек постоянно повышают качественные характеристики своей продукции: разрабатывают высокотехнологические резиновые смеси, усовершенствуют рисунок протектора. Все делается для обеспечения безопасности на дороге за счёт безупречной управляемости авто.
Почему нужно переобувать машину зимой и летом, знают все автомобилисты. Зимняя резина мягче летней, имеет специализированный протектор, который справляется с заснеженной и покрытой льдом дорогой. Зимние шины устанавливают на авто при снижении температуры до +5.
Почему зимние покрышки б/у становятся актуальными
Новый качественный комплект зимней резины стоит приличных денег. Мы предлагаем альтернативу в виде покрышек, бывших в употреблении, из европейских стран, преимущественно из Германии.
Реализуемые интернет-магазином Kalesa.kiev.ua зимние шины от европейских производителей — это выгодное и практичное решение по ряду причин:
- Все предлагаемые покрышки хорошего качества, с небольшим и ровным износом протектора;
- Цена на зимние шины б/у существенно ниже, чем на новые изделия;
- Мы реализуем покрышки от известных европейских брендов, которые характеризуются высоким качеством;
- Б/у шины при грамотной эксплуатации могут «выходить» не одну зиму в условиях наших дорог, обеспечивая идеальное сцепление, хорошую управляемость, безопасность и комфорт.
Высокие качественные характеристики бывших в употреблении зимних покрышек из Европы поясняются условиями, в которых они работали заграницей:
- Отменное качество дорог, отсутствие на них снега и льда зимой (дороги в Европе чистят хорошо).
- Жёсткими требованиями к техническому состоянию автомобиля (европейцы часто меняют резину, проходя ТО).
Так, в интернет-магазине большая часть зимних шин имеет высоту протектора 5-5.5 мм. В каталоге мы указываем в процентах степень сохранности протектора и гарантируем точность этого показателя.
Ассортимент зимней резины б/у
На складах Kalesa.kiev.ua находится солидный ассортимент зимней резины из Европы (диаметром от 13 до 21 дюйма для легковых машин и диаметром 13-17.5 дюймов для грузовых автомобилей). Многие покрышки — это изделия известных брендов: Michelin, Pirelli, Continental, GoodYear и др.
Чтобы приобрести зимнюю резину в интернет-магазине, вам достаточно будет связаться с менеджерами и после получения консультации сделать заказ. Мы гарантируем качество реализуемых зимних шин б/у и комфортную езду в зимнее время по отечественным дорогам.