Шины Б/У ЛЕТО
| Фото |
Размер | Радиус | Бренд | Модель |
шт.в нал. |
Ост.прот. |
Грн.шт. |
№ |
| | 13 | Внимание! | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! Цену желательно уточнить тел.звонком | | | | 4687 |
 | 155/70 R13 | 13 | Barum | Brillantis 2 (18рiк)- | | 98% | 1050 | 6536 |
 | 155/70 R13 | 13 | Fulda | EcoControl (18рiк) | | 75-80% | 950 | 6712 |
 | 155/70 R13 | 13 | Fulda | Comfort-life | 2 | 90% | 1000 | 6729 |
 | 165/70 R13 | 13 | Fortune | FSR-801 (18рiк) | 2 | 95% | 1050 | 6548 |
 | 185/70 R13 | 13 | MRF | ZVTS- | 2 | 85-90% | 950 | 6094 |
| | 14 | Внимание! | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! Цену желательно уточнить тел.звонком | | | | 4688 |
 | 165/65 R14 | 14 | First | Stop Tour 1 | 2 | 100% | 1100 | 5674 |
 | 165/65 R14 | 14 | Firestone | Multihawk (10рiк) | 2 | 100% | 1150 | 5678 |
 | 175/65 R14 | 14 | Firestone | Multihawk (12-14рiк) | 4 | 80.% | 1000 | 6550 |
 | 175/65 R14 | 14 | Good Year | DuraGrip (18рiк) | 4 | 80-85% | 1000 | 6710 |
 | 175/65 R14 | 14 | Continental | ContiEcoContact (17рiк) | 2 | 75.% | 950 | 6711 |
 | 175/70 R14 | 14 | Toyo | Nano Energy 3 (18рiк) | 1 | 75% | 700 | 6122 |
 | 175/80 R14 | 14 | Barum | Brillantis 2 (13рiк) | 4 | 75-80.% | 1000 | 6051 |
 | 175/80 R14 | 14 | Roadstone | SB-802 | 2 | 80% | 950 | 6709 |
 | 185/60 R14 | 14 | Tomket | Eco (19рiк) | 4 | 90% | 1100 | 6724 |
| | 15 | | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! Цену желательно уточнить тел.звонком | | | | 1079 |
 | 175/55 R15 | 15 | Imperial | Ecodriver 4 (19рiк) | 2 | 97% | 1200 | 6225 |
 | 175/65 R15 | 15 | Firestone | Multihawk (10рiк)- | 2 | 100% | 1150 | 5676 |
 | 185/60 R15 | 15 | Riken | Maystorm 2 (15рiк)- | 4 | 90% | 1100 | 6204 |
 | 185/60 R15 | 15 | Continental | ContiEcoContact 3 (11рiк) | 2 | 70% | 950 | 6495 |
 | 185/60 R15 | 15 | Hankook | Optimo K415 (10рiк) | 2 | 85-95% | 1100 | 6496 |
 | 185/65 R15 | 15 | Michelin | Energi Saver (17рiк) | 4 | 75-80% | 1125 | 6707 |
 | 185/65 R15 | 15 | Good Year | Efficient Grip (22рiк) | 2 | 75-80.% | 1125 | 6708 |
 | 185/65 R15 | 15 | Dunlop | SP Sport 01 | 4 | .70-80.% | 1050 | 6725 |
 | 195/50 R15 | 15 | Apollo | Alnac 4G* (16рiк)- | 4 | 75% | 950 | 5043 |
 | 195/50 R15 | 15 | Fulda | Y3000- | 2 | 97% | 1100 | 5677 |
 | 195/55 R15 | 15 | Bridgestone | Turanza ER300- | 1 | 75% | 800 | 5739 |
 | 195/65 R15 | 15 | Laufenn | G Fit EQ (16рiк)- | 2 | 85% | 1200 | 6133 |
 | 195/65 R15 | 15 | Hankook | Ventus Prime 3 (19рiк) | 2 | 70% | 1050 | 6704 |
 | 195/65 R15 | 15 | Hankook | Kinergy Eco (16рiк) | 2 | 80.% | 1150 | 6721 |
 | 195/65 R15 | 15 | Barum | Brillantis 2 (14-16рiк) | 4 | 95% | 1200 | 6726 |
 | 195/70 R15 | 15 | Semperit | Trans-Speed-2 | 2 | 75% | 1150 | 6476 |
 | 205/50 R15 | 15 | Good Year | Eagle Touring- | 2 | 75% | 850 | 1303 |
 | 205/60 R15 | 15 | Pneumant | PN 550- | 2 | 70-80% | 1000 | 5304 |
 | 205/60 R15 | 15 | Good Year | Eagle Ventura- | 2 | 70.% | 1050 | 6076 |
 | 205/60 R15 | 15 | Barum | Bravuris 2* (18рiк)- | 2 | 70% | 850 | 6166 |
 | 205/65 R15 | 15 | Points | Summer Star 3 (19рiк) | 2 | 80% | 1150 | 6722 |
 | 215/65 R15 | 15 | Good Year | Eagle Ventura | 2 | 80% | | 6732 |
 | 225/60 R15 | 15 | Evergreen | EH23 (11рiк)- | 2 | 95% | 1450 | 5602 |
| | 16 | | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! Цену желательно уточнить тел.звонком | | | | 1080 |
 | 195/55 R16 | 16 | Kumho | Solus KH17 (16рiк)- | 2 | 80% | 900 | 5596 |
 | 195/55 R16 | 16 | Michelin | Energy Saver (12рiк) | 2 | 85% | 1050 | 5685 |
 | 195/55 R16 | 16 | Continental | ContiPremiumContact 5 (18рiк) | 4 | 90% | 1350 | 6249 |
 | 195/55 R16 | 16 | Uniroyal | Rain Sport 3 (19рiк) | 2 | 95% | 1450 | 6534 |
 | 205/55 R16 | 16 | Pneumant | Summer (17год)- | 2 | 75% | 1000 | 4660 |
 | 205/55 R16 | 16 | Michelin | Energy Saver* (12рiк)- | | 90% | 1100 | 5349 |
 | 205/55 R16 | 16 | Bridgestone | Potenza RE040 (12рiк) | | 75% | 950 | 5710 |
 | 205/55 R16 | 16 | Nexen | N blue HD (15рiк)- | 2 | 75.-80.% | 950 | 6089 |
 | 205/55 R16 | 16 | Good Year | Efficient Grip (19рiк)- | 1 | 70% | 900 | 6138 |
 | 205/55 R16 | 16 | Dayton | Sport BluResponse (19рiк)- | 1 | 70.% | 900 | 6139 |
 | 205/55 R16 | 16 | Platin (Германия) | RP 410 Diamant (18рiк) | 2 | 75-85% | 1050 | 6498 |
 | 205/55 R16 | 16 | Tomket | Sport (22рiк) | 2 | 75.% | 1100 | 6533 |
 | 205/55 R16 | 16 | Michelin | Energy Saver (16-18)рік | | 70% | 1100 | 6727 |
 | 205/55 R16 | 16 | Firestone | Roadhawk (22рiк) | 2 | 65% | | 6730 |
 | 205/55 R16 | 16 | Nexen | N blue HD (14рiк) | 2 | 85% | 1050 | 6731 |
 | 205/60 R16 | 16 | Nexen | Nfera SU1* (14рiк) | 2 | 70.% | 1050 | 6497 |
 | 205/60 R16 | 16 | Hankook | Ventus Prime 4 (22рiк) | | 65% | 1000 | 6702 |
 | 215/55 R16 | 16 | Hankook | Kinergo GT (17рiк) | 2 | 75-80% | 1050 | 6501 |
 | 215/55 R16 | 16 | Sava | Eskimo HP2 (19рiк) | 2 | 90% | 1150 | 6502 |
Приближающаяся весна заставит вас «переобуть» свой автомобиль в летнюю резину. Впереди сезон активных поездок, когда от покрышек на авто потребуется выносливость, комфорт в управлении и манёвренность. Лучшим выходом для многих владельцев автомобилей станет покупка летней резины б/у из Европы.
Интернет-магазин Kalesa.kiev.ua в преддверии сезона предлагает приобрести покрышки приличного качества от ведущих европейских брендов по доступной цене. При получении б/у резины наши сотрудники тщательно просматривают весь товар, и на продажу мы выставляем изделия без внешних повреждений, с высотой протектора не менее 4.5 мм.
Почему летняя резина из ЕС достойна внимания
В странах Европы все участники дорожного движения строго выполняют требования правил и регламента. Там великолепные дороги, регулярное реальное проведение техосмотра транспортных средств, серьёзное отношение водителей к своим автомобилям и к безопасности на дорогах. Поэтому многие автовладельцы меняют резину на машине при незначительном износе протектора (у большинства б/у покрышек износ ровный).
Наши автомобилисты могут воспользоваться педантичностью европейцев и приобрести для своих автомобилей недорогие и качественные летние покрышки от известных брендов: Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli, Nokian Tyres и др. В каталоге летней резины вы сможете подобрать достойный комплект для своего авто.
Ассортимент и цены
На складах интернет-магазина представлены летние покрышки всех типоразмеров. Ориентируясь по каталогу, вы без труда найдёте нужные изделия по посадочному диаметру, типу, рисунку протектора, его глубине (указан в процентах). На все вопросы мы готовы ответить честно и с удовольствием поможем подобрать товар.
Летняя резина б/у от известных производителей и рачительных европейских автомобилистов — это разумный выбор для отечественных автолюбителей. Цены на изделия в интернет-магазине Kalesa.kiev.ua невысокие и колеблются в пределах 400-1000 гривен за единицу товара. За небольшие деньги вы получите летнюю резину с ровным износом протектора (на 1-1.5 мм меньше стандарта), которая будет служить на наших дорогах не один сезон.