Шины Б/У ЛЕТО
Фото |
Размер | Радиус | Бренд | Модель |
шт.в нал. |
Ост.прот. |
Грн.шт. |
№ |
 | 145/80 R13 | 13 | Michelin | Energy MXT80 | 2 | 95% | 525 | 3821 |
 | 165/70 R13 | 13 | Kormoran(Poland) | Hupelser | 2 | 75-99% | 500 | 2827 |
 | 165/70 R13 | 13 | Debica | Passio | 2 | 85% | 525 | 3757 |
 | 165/70 R13 | 13 | Barum | Brillantis 2(14-15 год) | 4 | 90-95% | 525 | 3823 |
 | 175/65 R13 | 13 | Fulda | EcoControl | 2 | 70% | 500 | 3421 |
 | 175/65 R13 | 13 | Firestone | F-580 | 2 | 70% | 475 | 3824 |
 | 175/70 R13 | 13 | Uniroyal | Rain Expert (13год) | 4 | 70-98% | 525 | 4081 |
 | 175/70 R13 | 13 | Kingstar | Radial H714 | 2 | 90% | | 4257 |
 | 165/60 R14 | 14 | Kleber | Viaxer | 2 | 75% | 475 | 3826 |
 | 165/60 R14 | 14 | Kleber | Intensa HP | 1 | 98% | 400 | 3827 |
 | 165/65 R14 | 14 | Continental | Contact | 2 | 98% | 525 | 3199 |
 | 165/65 R14 | 14 | Rotex | Optimo H-415 | 2 | 80% | 500 | 3828 |
 | 165/70 R14 | 14 | Pneus | Energie (13год) | 2 | 97% | 550 | 2651 |
 | 175/65 R14 | 14 | Firestone | F-570 | 2 | 95-98% | 600 | 3749 |
 | 175/65 R14 | 14 | Vredestein | T-Trac Si | 2 | 65% | 475 | 3831 |
 | 185/55 R14 | 14 | Goodride | Radial RP28 (18год) | 2 | 99% | 600 | 2968 |
 | 185/55 R14* | 14 | INFINITI | INF-040 (13год) | 2 | 90% | 550 | 3634 |
 | 185/60 R14 | 14 | Pirelli | P6000 | 2 | 97% | 650 | 4034 |
 | 185/60 R14 | 14 | Debica | Frigo (12год) M+S | 4 | 70-80% | 600 | 4086 |
 | 185/60 R14 | 14 | Dunlop | Sport BluResponse (14год) | 2 | 75% | | 4291 |
 | 185/60 R14* | 14 | Debica | Passio (16-17год) | 4 | 75-80% | 550 | 3699 |
 | 185/65 R14 | 14 | Triangle | TEM 11(16/17 год) | 4 | 90-95% | 575 | 3841 |
 | 185/65 R14 | 14 | Continental | ContiEcoContact CP | 2 | 99% | 650 | 4026 |
 | 185/65 R14 | 14 | Bridgestone | B 250 | 4 | 85% | | 4290 |
 | 195/60 R14 | 14 | Fulda | Carat Attiro | 2 | 80-90% | 575 | 3986 |
 | 195/60 R14* | 14 | Kormoran | Runpro | 2 | 80% | 575 | 3767 |
 | 195/70 R14 | 14 | Good Year | GT-2(10 год) | 1 | 98% | 550 | 3844 |
 | 215/70 R14 | 14 | Good Year | Grand Prix S | 2 | 99% | 850 | 4083 |
| | 15 | Внимание! | В наличии есть только эти шины, которые вы видите на сайте! | | | | 1079 |
 | 175/65 R15 | 15 | Pirelli | Cinturato P4 | 2 | 70% | 475 | 3847 |
 | 185/55 R15 | 15 | Sava | Rapidex R2 | 4 | 100% | 800 | 4080 |
 | 185/60 R15 | 15 | Dunlop | SP Sport 01 (14год) | 4 | 85-95% | | 4221 |
 | 185/65 R15 | 15 | Michelin | Energy MXT | 2 | 98% | 725 | 3790 |
 | 185/65 R15 | 15 | Bridgestone | B 391 | 2 | 80% | 600 | 3850 |
 | 185/65 R15 | 15 | Dunlop | SP Sport 200 | 2 | 70-80% | 575 | 3852 |
 | 195/50 R15 | 15 | Good Year | Eagle Touring | 2 | 90% | 650 | 3746 |
 | 195/50 R15 | 15 | Good Year | Eagle Touring NCT3* | 2 | 95% | 700 | 3855 |
 | 195/55 R15 | 15 | Pirelli | P-6 | 2 | 98% | 725 | 3856 |
 | 195/55 R15 | 15 | Bridgestone | Turanza ER300 (12год) | 2 | 80% | | 4249 |
 | 195/60 R15 | 15 | Jinyu | YH12 (13год) | 2 | 95% | 650 | 3030 |
 | 195/60 R15 | 15 | Michelin | Energy | 2 | 75% | 600 | 3988 |
 | 195/60 R15 | 15 | Pirelli | P6000 | 2 | 80% | | 4248 |
 | 195/65 R15 | 15 | Bridgestone | B 250(11 год)(на заднюю ось) | 2 | 85% | 575 | 3861 |
 | 195/65 R15 | 15 | Dunlop | SP 9 | 2 | 95% | 675 | 4065 |
 | 195/65 R15 | 15 | Good Year | HydraGrip | 2 | 85-90% | 650 | 4066 |
 | 195/65 R15 | 15 | Uniroyal | RainExpert (10год) | 2 | 75% | | 4200 |
 | 195/65 R15 | 15 | Dunlop | Sport 2000E | 2 | 85-90% | | 4222 |
 | 195/65 R15 | 15 | Michelin | Pilot Primasy | 2 | 70% | | 4223 |
 | 195/65 R15 | 15 | Michelin | Energy Saver | 4 | 70-75% | | 4247 |
 | 195/65 R15 | 15 | Michelin | Energy Saver* | 2 | 70% | | 4255 |
 | 195/65 R15 | 15 | Uniroyal | Rallye 550 | 4 | 70% | | 4256 |
 | 195/70 R15 | 15 | Sava | Effecta + | 2 | 70% | | 4179 |
 | 205/45 R15 | 15 | Dunlop | SP Sport 2000E | 2 | 75% | 550 | 3862 |
 | 205/50 R15 | 15 | Good Year | Eagle Touring | 2 | 70% | 550 | 1303 |
 | 205/55 R15 | 15 | Continental | ContiEcoContact CP | 2 | 95% | 750 | 3863 |
 | 205/60 R15 | 15 | Pirelli | P600 | 2 | 60-90% | 500 | 3350 |
 | 205/60 R15 | 15 | Kumho | Solus KH17 | 2 | 60% | 425 | 3682 |
 | 205/60 R15 | 15 | Kumho | Steel Belted Radial | 2 | 95% | 650 | 3864 |
 | 205/60 R15 | 15 | Pirelli | P6000 | 2 | 95% | 700 | 4071 |
 | 205/60 R15* | 15 | Vredestein | Quatrac 2 | 2 | 75% | 575 | 3991 |
Приближающаяся весна заставит вас «переобуть» свой автомобиль в летнюю резину. Впереди сезон активных поездок, когда от покрышек на авто потребуется выносливость, комфорт в управлении и манёвренность. Лучшим выходом для многих владельцев автомобилей станет покупка летней резины б/у из Европы.
Интернет-магазин Kalesa.kiev.ua в преддверии сезона предлагает приобрести покрышки приличного качества от ведущих европейских брендов по доступной цене. При получении б/у резины наши сотрудники тщательно просматривают весь товар, и на продажу мы выставляем изделия без внешних повреждений, с высотой протектора не менее 4.5 мм.
Почему летняя резина из ЕС достойна внимания
В странах Европы все участники дорожного движения строго выполняют требования правил и регламента. Там великолепные дороги, регулярное реальное проведение техосмотра транспортных средств, серьёзное отношение водителей к своим автомобилям и к безопасности на дорогах. Поэтому многие автовладельцы меняют резину на машине при незначительном износе протектора (у большинства б/у покрышек износ ровный).
Наши автомобилисты могут воспользоваться педантичностью европейцев и приобрести для своих автомобилей недорогие и качественные летние покрышки от известных брендов: Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli, Nokian Tyres и др. В каталоге летней резины вы сможете подобрать достойный комплект для своего авто.
Ассортимент и цены
На складах интернет-магазина представлены летние покрышки всех типоразмеров. Ориентируясь по каталогу, вы без труда найдёте нужные изделия по посадочному диаметру, типу, рисунку протектора, его глубине (указан в процентах). На все вопросы мы готовы ответить честно и с удовольствием поможем подобрать товар.
Летняя резина б/у от известных производителей и рачительных европейских автомобилистов — это разумный выбор для отечественных автолюбителей. Цены на изделия в интернет-магазине Kalesa.kiev.ua невысокие и колеблются в пределах 400-1000 гривен за единицу товара. За небольшие деньги вы получите летнюю резину с ровным износом протектора (на 1-1.5 мм меньше стандарта), которая будет служить на наших дорогах не один сезон.