Шини Б/В ЛІТО
| Фото |
Розмір | Радіус | Бренд | Модель |
шт.в нал. |
Ост.прот. |
Грн.шт. |
№ |
| | 13 | Внимание! | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! Цену желательно уточнить тел.звонком | | | | 4687 |
 | 155/70 R13 | 13 | Fulda | Comfort-life | 2 | 90% | 1000 | 6729 |
 | 155/70 R13 | 13 | Falken | Sincera SN828 | 2 | 90% | 1000 | 6745 |
 | 165/70 R13 | 13 | Fortune | FSR-801 (18рiк) | 2 | 95% | 1050 | 6548 |
 | 165/70 R13 | 13 | Barum | Brillantis 2 (16рiк) | 2 | 70% | | 6760 |
| | 14 | Внимание! | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! Цену желательно уточнить тел.звонком | | | | 4688 |
 | 165/65 R14 | 14 | First | Stop Tour 1 | | 100% | 1150 | 5674 |
 | 165/65 R14 | 14 | Firestone | Multihawk (10рiк) | 2 | 100% | 1150 | 5678 |
 | 165/70 R14 | 14 | Barum | Brillantis 2 (18рiк) | | 70% | 925 | 6733 |
 | 175/65 R14 | 14 | Firestone | Multihawk (12-14рiк) | 4 | 80.% | 1000 | 6550 |
 | 175/65 R14 | 14 | Good Year | DuraGrip (18рiк) | 4 | 80-85% | 1000 | 6710 |
 | 175/65 R14 | 14 | Continental | ContiEcoContact (17рiк) | 2 | 75.% | 950 | 6711 |
 | 175/65 R14 | 14 | Barum | Brillantis 2 | 2 | 85% | | 6759 |
 | 175/70 R14 | 14 | Toyo | Nano Energy 3 (18рiк) | 1 | 75% | 700 | 6122 |
 | 175/80 R14 | 14 | Barum | Brillantis 2 (13рiк) | 4 | 75-80.% | 1000 | 6051 |
 | 175/80 R14 | 14 | Roadstone | SB-802 | 2 | 80% | 950 | 6709 |
 | 185/60 R14 | 14 | Tomket | Eco (19рiк) | 4 | 90% | 1075 | 6724 |
| | 15 | | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! Цену желательно уточнить тел.звонком | | | | 1079 |
 | 175/55 R15 | 15 | Imperial | Ecodriver 4 (19рiк) | 2 | 97% | 1200 | 6225 |
 | 175/65 R15 | 15 | Firestone | Multihawk (10рiк)- | 2 | 100% | 1150 | 5676 |
 | 185/60 R15 | 15 | Riken | Maystorm 2 (15рiк)- | 4 | 90% | 1100 | 6204 |
 | 185/60 R15 | 15 | Continental | ContiEcoContact 3 (11рiк) | 2 | 70% | 950 | 6495 |
 | 185/60 R15 | 15 | Hankook | Optimo K415 (10рiк) | 2 | 85-95% | 1100 | 6496 |
 | 185/65 R15 | 15 | Good Year | Efficient Grip (22рiк) | | 75-80.% | 1200 | 6708 |
 | 185/65 R15 | 15 | Dunlop | SP Sport 01 | 4 | .70-80.% | 1050 | 6725 |
 | 185/65 R15 | 15 | Kumho | EcoWing es01 (18рiк) | 4 | 90% | 1175 | 6735 |
 | 185/65 R15 | 15 | Nexen | Nblue HD (20рiк) | 2 | 70.% | | 6757 |
 | 185/65 R15 | 15 | Kumho | EcoWing (19рiк) | 2 | 65% | | 6758 |
 | 195/50 R15 | 15 | Apollo | Alnac 4G* (16рiк)- | 4 | 75% | 950 | 5043 |
 | 195/50 R15 | 15 | Fulda | Y3000- | 2 | 97% | 1100 | 5677 |
 | 195/55 R15 | 15 | Bridgestone | Turanza ER300- | 1 | 75% | 800 | 5739 |
 | 195/55 R15 | 15 | Nokian | V | 2 | 80% | 1050 | 6736 |
 | 195/65 R15 | 15 | Laufenn | G Fit EQ (16рiк)- | 2 | 85% | 1200 | 6133 |
 | 195/65 R15 | 15 | Goodride | Radial RP28 (19рiк) | 2 | 90% | | 6756 |
 | 195/70 R15 | 15 | Semperit | Trans-Speed-2 (RF) | 2 | 75% | 1050 | 6476 |
 | 195/70 R15 | 15 | Kleber | C100 (RF) | 2 | 75-80% | 1150 | 6739 |
 | 205/60 R15 | 15 | Pneumant | PN 550- | 2 | 70-80% | 1050 | 5304 |
 | 225/60 R15 | 15 | Evergreen | EH23 (11рiк)- | 2 | 95% | 1450 | 5602 |
| | 16 | | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! Цену желательно уточнить тел.звонком | | | | 1080 |
 | 195/55 R16 | 16 | Kumho | Solus KH17 (16рiк)- | | 80% | 1100 | 5596 |
 | 195/55 R16 | 16 | Michelin | Energy Saver (12рiк) | 2 | 85% | 1050 | 5685 |
 | 195/55 R16 | 16 | Continental | ContiPremiumContact 5 (18рiк) | 4 | 90% | 1350 | 6249 |
 | 195/55 R16 | 16 | Uniroyal | Rain Sport 3 (19рiк) | 2 | 95% | 1450 | 6534 |
 | 205/55 R16 | 16 | Dayton | Sport BluResponse (19рiк)- | 1 | 70.% | 900 | 6139 |
 | 205/55 R16 | 16 | Dunlop | SP Sport Fastresponse (16рiк) | 2 | 80-85% | 1150 | 6749 |
 | 205/55 R16 | 16 | Dunlop | Sport Bluresponse (20рiк) | 2 | 75.-85.% | 1200 | 6750 |
 | 215/60 R16 | 16 | Tomket | Eco 3 (19рiк)- | 2 | 75% | 1100 | 6210 |
 | 215/65 R16 | 16 | Barum | Bravuris 4x4 (15рiк) | 2 | 90% | 1550 | 6753 |
 | 215/65 R16 | 16 | Continental | Cross Contact M+S (15рiк) | 4 | 80-90% | 1550 | 6754 |
| | 17 | | В наличии есть только те шины, которые вы видите на сайте! Цену желательно уточнить тел.звонком | | | | 1081 |
 | 175/65 R17 | 17 | Good Year | EfficientGrip (2023рiк)- | 4 | 100% | 1500 | 6217 |
 | 205/45 R17 | 17 | Good Year | Eagle F1 (16рiк)- | | 95% | 1400 | 6025 |
 | 205/55 R17 | 17 | Continental | ContiEcoContact 5 (15год)- | 2 | 75% | 1250 | 4562 |
 | 205/55 R17 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 (16год)- | 2 | 75% | 1250 | 4580 |
 | 205/55 R17 | 17 | Bridgestone | Turanza T005* (19рiк)- | 1 | 75% | 850 | 5747 |
 | 205/55 R17 | 17 | Kumho | Solus KH25 (17рiк) | 2 | .85% | 1300 | 6538 |
 | 215/40 R17 | 17 | Fulda | SportControl (12год)- | 2 | 70% | 1000 | 4414 |
 | 215/40 ZR17 | 17 | Nexen | N9000 (13год)- | 2 | 97% | 1500 | 4781 |
 | 215/45 R17 | 17 | Michelin | Primacy HP (11год)- | 4 | 70-80% | 1275 | 4524 |
 | 215/45 R17 | 17 | Continental | ContiSportContact 3* (11год)- | 2 | 75-85% | 1200 | 4693 |
Наближається весна змусить вас «перевзути» свій автомобіль в літню гуму. Попереду сезон активних поїздок, коли від покришок на авто буде потрібно витривалість, комфорт в управлінні і маневреність. Кращим виходом для багатьох власників автомобілів стане покупка літньої гуми б / у з Європи.
Інтернет-магазин Kalesa.kiev.ua напередодні сезону пропонує придбати покришки пристойної якості від провідних європейських брендів за доступною ціною. При отриманні б/в гуми наші співробітники ретельно переглядають весь товар, і на продаж ми виставляємо вироби без зовнішніх пошкоджень, з висотою протектора не менше 4.5 мм.
Чому літня гума з ЄС варта уваги
В країнах Європи всі учасники дорожнього руху строго виконують вимоги правил і регламенту. Там чудові дороги, регулярне реальне проведення техогляду транспортних засобів, серйозне ставлення водіїв до своїх автомобілів і до безпеки на дорогах. Тому багато автовласників міняють гуму на машині при незначному зносі протектора (у більшості б/в покришок знос рівний).
Наші автомобілісти можуть скористатися педантичністю європейців і придбати для своїх автомобілів недорогі і якісні літні покришки від відомих брендів: Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli, Nokian Tyres і ін. В каталозі літньої гуми ви зможете підібрати гідний комплект для свого авто.
Асортимент і ціни
На складах інтернет-магазину представлені літні покришки всіх типорозмірів. Орієнтуючись по каталогу, ви без зусиль знайдете потрібні вироби з посадкового діаметра, типу, малюнку протектора, його глибині (вказано в процентах). На всі питання ми готові відповісти чесно і з задоволенням допоможемо підібрати товар.
Літня гума б/в від відомих виробників і дбайливих європейських автомобілістів - це розумний вибір для вітчизняних автолюбителів. Ціни на вироби в інтернет-магазині Kalesa.kiev.ua невисокі і коливаються в межах 400-1000 гривень за одиницю товару. За невеликі гроші ви отримаєте літню гуму з рівним зносом протектора (на 1-1.5 мм менше стандарту), яка буде служити на наших дорогах не один сезон.